PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN TABANAN
DESA DAJAN PEKEN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN BPJS KETENAGAKERJAAN DI DESA DAJAN PEKEN, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 9 3 6
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 11 0 11
3 PELAJAR/MAHASISWA 18 10 8
4 PENSIUNAN 5 3 2
5 5 3 2 1
6 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 1 0
7 PETANI/PEKEBUN 2 1 1
8 KARYAWAN SWASTA 39 26 13
9 KARYAWAN HONORER 2 1 1
10 BURUH HARIAN LEPAS 8 6 2
11 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 1 0
12 SOPIR 2 2 0
13 PEDAGANG 6 2 4
14 PERANGKAT DESA 1 1 0
15 WIRASWASTA 6 3 3
JUMLAH 114 62 52
BELUM MENGISI 9706 4927 4779
TOTAL 9820 4989 4831

19 September 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA DAJAN PEKEN




I NYOMAN SUKANADA,SE
NIPD/NIP :
  DAJAN PEKEN, 19 SEPTEMBER 2026
SEKRETARIS DESA DAJAN PEKEN




I MADE RUSDIAWAN
NIPD/NIP :